RESULTADOS PROVINCIAL
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 18 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | CARFLOR VALVERDE | ||
| BM. LA ROBLA | C. D. ALEBAL | ||
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | C.D. TSACIANA BM. | ||
| BC. BM. MANSILLA | BM. ATLETICO PARAMES | ||
| DESCANSA | BM. FUENTES CARRIONAS | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 17 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C. D. ALEBAL | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | ||
| C.D. TSACIANA BM. | 30 | BM. LA ROBLA | 21 |
| BM. ATLETICO PARAMES | 36 | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | 19 |
| BM. FUENTES CARRIONAS | -- | BC. BM. MANSILLA | -- |
| DESCANSA | CARFLOR VALVERDE | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 16 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| CARFLOR VALVERDE | 25 | C. D. ALEBAL | 30 |
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 27 | C.D. TSACIANA BM. | 21 |
| BM. LA ROBLA | 23 | BM. ATLETICO PARAMES | 26 |
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | -- | BM. FUENTES CARRIONAS | -- |
| DESCANSA | BC. BM. MANSILLA | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 15 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C.D. TSACIANA BM. | 34 | CARFLOR VALVERDE | 26 |
| BM. ATLETICO PARAMES | 18 | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 19 |
| BM. FUENTES CARRIONAS | -- | BM. LA ROBLA | -- |
| BC. BM. MANSILLA | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | ||
| DESCANSA | C. D. ALEBAL | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 14 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C. D. ALEBAL | 22 | C.D. TSACIANA BM. | 38 |
| CARFLOR VALVERDE | 25 | BM. ATLETICO PARAMES | 25 |
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | -- | BM. FUENTES CARRIONAS | -- |
| BM. LA ROBLA | 25 | BC. BM. MANSILLA | 39 |
| DESCANSA | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 13 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| BM. ATLETICO PARAMES | 27 | C. D. ALEBAL | 31 |
| BM. FUENTES CARRIONAS | -- | CARFLOR VALVERDE | -- |
| BC. BM. MANSILLA | 27 | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 28 |
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | 31 | BM. LA ROBLA | 25 |
| DESCANSA | C.D. TSACIANA BM. | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 12 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C.D. TSACIANA BM. | 22 | BM. ATLETICO PARAMES | 20 |
| C. D. ALEBAL | 40 | BM. FUENTES CARRIONAS | 24 |
| CARFLOR VALVERDE | 30 | BC. BM. MANSILLA | 36 |
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 34 | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | 34 |
| DESCANSA | BM. LA ROBLA | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 11 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| BM. FUENTES CARRIONAS | 14 | C.D. TSACIANA BM. | 44 |
| BC. BM. MANSILLA | 33 | C. D. ALEBAL | 28 |
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM | 20 | CARFLOR VALVERDE | 24 |
| BM. LA ROBLA | 21 | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 24 |
| DESCANSA | BM. ATLETICO PARAMES | ||
vuelta 2 JORNADA NÚMERO 10 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| BM. ATLETICO PARAMES | 10 | BM. FUENTES CARRIONAS | 0 |
| C.D. TSACIANA BM. | 33 | BC. BM. MANSILLA | 42 |
| C. D. ALEBAL | 33 | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 25 |
| CARFLOR VALVERDE | 32 | BM. LA ROBLA | 23 |
| DESCANSA | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | ||
JORNADA NÚMERO 9 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| CARFLOR VALVERDE | 31 | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 28 |
| C. D. ALEBAL | 32 | BM. LA ROBLA | 23 |
| C.D. TSACIANA BM. | 39 | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 26 |
| BM. ATLETICO PARAMES | 28 | BC. BM. MANSILLA | 28 |
| DESCANSA | BM. FUENTES CARRIONAS | ||
JORNADA NÚMERO 8 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 32 | C. D. ALEBAL | 28 |
| BM. LA ROBLA | 27 | C.D. TSACIANA BM. | 34 |
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 20 | BM. ATLETICO PARAMES | 23 |
| BC. BM. MANSILLA | BM. FUENTES CARRIONAS | ||
| DESCANSA | CARFLOR VALVERDE | ||
JORNADA NÚMERO 7 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C. D. ALEBAL | 30 | CARFLOR VALVERDE. | 23 |
| C.D. TSACIANA BM. | 26 | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 25 |
| BM. ATLETICO PARAMES | 31 | BM. LA ROBLA | 30 |
| BM. FUENTES CARRIONAS | 21 | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 37 |
| DESCANSA | C. BM. MANSILLA | ||
JORNADA NÚMERO 6 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| CARFLOR VALVERDE. | 33 | C.D. TSACIANA BM. | 22 |
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 26 | BM. ATLETICO PARAMES | 21 |
| BM. LA ROBLA | 41 | BM. FUENTES CARRIONAS | 23 |
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 25 | C. BM. MANSILLA | 40 |
| DESCANSA | C. D. ALEBAL | ||
JORNADA NÚMERO 5 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C.D. TSACIANA BM. | 24 | C. D. ALEBAL | 30 |
| BM. ATLETICO PARAMES | 21 | CARFLOR VALVERDE. | 33 |
| BM. FUENTES CARRIONAS | 17 | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 36 |
| C. BM. MANSILLA | 36 | BM. LA ROBLA | 22 |
| DESCANSA | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | ||
JORNADA NÚMERO 4 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| CARFLOR VALVERDE | 35 | BM. FUENTES CARRIONAS | 30 |
| BM. LA ROBLA | 26 | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 18 |
| C. D. ALEBAL | 33 | BM. ATLETICO PARAMES | 23 |
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 24 | C. BM. MANSILLA | 36 |
| DESCANSA | C.D. TSACIANA BM. | ||
JORNADA NÚMERO 3 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C. BM. MANSILLA | 29 | CARFLOR VALVERDE | 26 |
| BM. ATLETICO PARAMES | 23 | C.D. TSACIANA BM. | 17 |
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 30 | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 30 |
| BM. FUENTES CARRIONAS | 30 | C. D. ALEBAL | 30 |
| DESCANSA | BM. LA ROBLA | ||
JORNADA NÚMERO 2 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| C. D. ALEBAL | 26 | C. BM. MANSILLA | 37 |
| BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | 27 | BM. LA ROBLA | 27 |
| C.D. TSACIANA BM. | 38 | BM. FUENTES CARRIONAS | 28 |
| CARFLOR VALVERDE | 34 | TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 22 |
| DESCANSA | BM. ATLETICO PARAMES | ||
JORNADA NÚMERO 1 vuelta 1 |
|||
LOCAL. |
VISITANTE |
||
| TEJADOS AZULES BEMBIBRE BM. | 20 | C. D. ALEBAL | 39 |
| BM. FUENTES CARRIONAS | 22 | BM. ATLETICO PARAMES | 33 |
| BM. LA ROBLA | 28 | CARFLOR VALVERDE | 28 |
| C. BM. MANSILLA | 38 | C.D. TSACIANA BM. | 12 |
| DESCANSA | BM. HECAS 11 Bª EL EJIDO | ||

